Średnia ważona:
Ocena końcowa:
Wprowadzone oceny (kliknij, aby usunąć pojedynczą):
Forma spawdzania wiedzy i umiejętności uczniów | Waga oceny | Uwagi |
---|---|---|
Sprawdzian | 1 | - |
Wypracownaie/praca klasowa | 1 | - |
Kartkówka | 0,8 | - |
Referat | 0,6 | - |
Praca domowa | 0,5 | - |
Aktywność na lekcji | 0,7 | - |
Dyktando | 0,7 | - |
Recytacja | 0,5 | - |
Lektura | 0,7 | - |
Odpowiedź | 0,8 | - |
Praca domowa długo terminowa | 1 | - |
Prezentacja | 0,8 | - |
Praca na lekcji | 0,6 | - |
Sprawdzian | 0,8 | dotyczy wychowania fizycznego |
Aktywność pozalekcyjna | 1 | - |
Ćwiczenia projektowe | 1 | - |
Makieta | 1 | - |
Oceny końcowe wynikające ze średniej ważonej ze wszystkich przedmiotów w przedziałach: | |
---|---|
Dopuszczający | - od 1,75 |
Dostateczny | - od 2,51 |
Dobry | - od 3,51 |
Bardzo dobry | - od 4,51 |
Celujący | - od 5,10 |