Średnia ważona:
Ocena końcowa:
Wprowadzone oceny (kliknij, aby usunąć pojedynczą):
Forma spawdzania wiedzy i umiejętności uczniów | Waga oceny | Uwagi |
---|---|---|
Sprawdzian | 1 | - |
Wypracownaie/praca klasowa | 1 | - |
Próbna matura | 1 | - |
Badanie efektów kształcenia | 1 | - |
Kartkówka | 0,8 | - |
Referat | 0,6 | - |
Praca domowa | 0,5 | - |
Aktywność | 0,5 | - |
Kartkówka gramatyczna | 0,8 | - |
Kartkówka ze słownictwa | 0,7 | - |
Udział w konkursach | 0,5 | - |
Dyktando | 0,7 | - |
Recytacja | 0,5 | - |
Lektura | 0,7 | - |
Zeszyt | 0,5 | - |
Odpowiedź | 0,8 | - |
Praca domowa długo terminowa | 0,8 | - |
Prezentacja | 0,8 | - |
Test sprawności fizycznej | 0,5 | - |
Praca na lekcji | 0,6 | - |
Sukcesy w konkursach | 1 | - |
Zachowanie | 0,8 | dotyczy wiedzy o kulturze |
Sprawdzian | 0,8 | dotyczy wychowania fizycznego |
Aktywność pozalekcyjna | 1 | dotyczy wychowania fizycznego |
Stosunek do przedmiotu | 2 | dotyczy wychowania fizycznego |
Mapa | 1 | dotyczy geografii |
Prasówka | 0,5 | dotyczy wiedzy o społeczeństwie |
Ćwiczenia w mikroskopowaniu | 0,5 | dotyczy biologii |
Ćwiczenia w grupach | 0,5 | dotyczy przed. ekonomicznych |
Praca indywidualna | 0,5 | dotyczy przed. ekonomicznych |
Badania marketingowe | 0,8 | dotyczy przed. ekonomicznych |
Ćwiczenia projektowe | 1 | dotyczy przed. mechanicznych i budowlanych |
Makieta | 1 | dotyczy przed. budowlanych |
Zeszyt projektowania | 1 | dotyczy przed. budowlanych |
Kartkówka - krótka wypowiedź typu maturalnego | 0,6 | dotyczy języków obcych |
Kartkówka - długa wypowiedź typu maturalnego | 0,7 | dotyczy języków obcych |
Badanie sprawności maturalnych (czytanie, słuchanie, pisanie - długa i krótka wypowiedź pisemna) | 0,8 | dotyczy języków obcych |
Projekt | 0,9 | - |
Zielnik | 1 | - |
Oceny końcowe wynikające ze średniej ważonej ze wszystkich przedmiotów w przedziałach: | |
---|---|
Dopuszczający | - od 1,75 |
Dostateczny | - od 2,51 |
Dobry | - od 3,51 |
Bardzo dobry | - od 4,51 |
Celujący | - od 5,10 |